投资石油天然气公司要小心, 其中大部分都面临着巨额债务,财务损失,少合约,低现金流等问题!
Market cap | Company | Price | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Cash | Debt |
1.14b | armada | 0.195 | -171.39m | -1.940b | 4.92 m | -2.31b | 1.22b | 7.98b |
361m | perdana | 0.465 | -115.60m | -28.04m | -181.94m | -40.91m | 36.55m | 633.25m |
5.75b | sapnrg | 0.36 | 1.615b | -712.64m | -385.24m | -2.58b | 6.89b | 17.72b |
72.88m | thheavy | 0.065 | -53.40m | -452.01m | -116.07m | -139.9m | 60.98m | 149m |
2.5b | velesto | 0.305 | -349.39m | -1.181b | -1.133b | -18.76m | 229.92m | 1.43b |
|
b=billions
https://klse.i3investor.com/blogs/muze/200817.jsp