weekly update 15Dec2014, REITs vs FD vs bond yield
weekly malaysia reit update: 这礼拜 malaysia reit的 DY(dividend yield)比上一个礼拜又上扬了0.11%,而malaysia 10 year bond yield 在这礼拜上扬至至4.238%! 這已經是2014年1月以來最高水平,最后REITs vs Bond 相差2.452%
这已经是连续7个礼拜average reits gross yield上升,换句话说,就是REITs 股价比起上個禮拜又再次纷纷下滑。股友必須注意的是,malaysia 10year bond yield勢如破竹的上升至4.238%,從圖表上來看,尚有上升力度,REITs股價尚有下跌風險。
在原油價格不斷向下探時,大馬國債也慘遭拋售,bond yield上升至4.238%,我正在想,bank negara會否升息以保護馬幣與國債?可是若然升息,大馬經濟成長必然減緩,該升還是降,或是不變應萬變,眾分析師說法不一,但目前都偏向於:降息或維持利息。
Fd rate 與上週沒有變化。
至于个别malaysia reit的DY, 请参考图下:
reits | share price | gross yield | nett yield |
---|---|---|---|
Arreit (5127) | 0.825 | 8.81% | 7.93% |
twrreit (5111) | 1.22 | 8.77% | 7.89% |
Ytlreit (5109) | 0.99 | 8.55% | 7.69% |
Uoareit (5110) | 1.39 | 7.68% | 6.91% |
Amfirst (5120) | 0.89 | 7.65% | 6.89% |
Qcapital (5123) | 1.13 | 7.42% | 6.67% |
Atrium (5130) | 1.21 | 7.27% | 6.55% |
Hektar (5121) | 1.48 | 7.09% | 6.39% |
Ahp(4952) | 1.15 | 6.43% | 5.79% |
Cmmt (5180) | 1.39 | 6.37% | 5.73% |
Alaqar (5116) | 1.32 | 6.36% | 5.73% |
Sunreit (5176) | 1.5 | 5.57% | 5.02% |
Igbreit (5227) | 1.31 | 5.37% | 4.84% |
Pavreit (5212) | 1.38 | 5.33% | 4.80% |
Axreit (5106) | 3.51 | 5.27% | 4.74% |
Klcc (5235ss) | 6.42 | 3.01% | 2.71% |
average | 6.69% | 6.02% | |
*dividend yield is calculated based on 2013 dividend payout |
http://www.malaysiareit.com