weekly malaysiareit update 28Nov2014: REITs vs BOND vs FD
而FD的average rate则由于CIMB推出4.88%的FD products 后(细节不详,有兴趣的可以看看imoney.my, uncle将会去CIMB了解后再update各位) 上升至4.18%, REITs VS FD 相差 2.29%
至于个别malaysia reit的DY, 请参考图下:
weekly update | |||
---|---|---|---|
REITS | PRICE (PER UNIT) | GROSS DIVIDEND YIELD | NETT DIVIDEND YIELD |
twrreit (5111) | 1.27 | 8.43% | 7.58% |
Arreit (5127) | 0.865 | 8.40% | 7.56% |
Ytlreit (5109) | 1.03 | 8.21% | 7.39% |
Uoareit (5110) | 1.41 | 7.57% | 6.81% |
Atrium (5130) | 1.23 | 7.15% | 6.44% |
Qcapital (5123) | 1.18 | 7.10% | 6.39% |
Amfirst (5120) | 0.975 | 6.98% | 6.29% |
Hektar (5121) | 1.52 | 6.91% | 6.22% |
Ahp(4952) | 1.15 | 6.43% | 5.79% |
Cmmt (5180) | 1.4 | 6.32% | 5.69% |
Alaqar (5116) | 1.39 | 6.04% | 5.44% |
Sunreit (5176) | 1.51 | 5.54% | 4.98% |
Igbreit (5227) | 1.33 | 5.29% | 4.76% |
Axreit (5106) | 3.55 | 5.21% | 4.69% |
Pavreit (5212) | 1.47 | 5.01% | 4.51% |
Klcc (5235ss) | 6.8 | 2.84% | 2.56% |
average | 6.47% | 5.82% |
http://www.malaysiareit.com