Malaysia Stock Market ADX Scanner : Scan 21 Nov 14
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO OSMO BHD | Long | 11/21/2014 | 0.125 | 200000 | 22.06 | 26 | 23 |
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD | Long | 11/21/2014 | 11.24 | 263900 | 40.68 | 35 | 24 |
FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD | Long | 11/21/2014 | 1.75 | 473900 | 20.66 | 35 | 29 |
MEDA INC. BHD | Long | 11/21/2014 | 0.635 | 331100 | 38.16 | 29 | 26 |
PRICEWORTH WOOD PRODUCTS BHD | Long | 11/21/2014 | 0.21 | 5903100 | 20.52 | 22 | 21 |
HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD | Short | 11/21/2014 | 1.31 | 155100 | 20.05 | 22 | 23 |
MULTI VEST RESOURCES BHD | Short | 11/21/2014 | 0.36 | 219100 | 20.39 | 25 | 26 |
SEAL INCORPORATED BHD | Short | 11/21/2014 | 0.9 | 186000 | 20.81 | 26 | 27 |
YEE LEE CORPORATION BHD | Short | 11/21/2014 | 1.5 | 159400 | 20.65 | 28 | 31 |
http://my-adxscan.blogspot.com/