KLSE BLOGS:ADX Scanner : Scan 24 Nov 14
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOAIR HOLDINGS BHD | Long | 11/24/2014 | 0.125 | 139800 | 40.52 | 60 | 27 |
MALAYSIAN PLANTATIONS BHD | Long | 11/24/2014 | 4.8 | 536800 | 33.03 | 31 | 22 |
YINSON HOLDINGS BHD | Long | 11/24/2014 | 2.78 | 1307600 | 20.08 | 28 | 25 |
AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT | Short | 11/24/2014 | 0.98 | 242400 | 26.5 | 17 | 20 |
KARAMBUNAI CORP BHD | Short | 11/24/2014 | 0.08 | 3273700 | 23.72 | 11 | 16 |
KZEN SOLUTIONS BHD | Short | 11/24/2014 | 0.04 | 1889600 | 26.44 | 22 | 24 |
PCCS GROUP BHD | Short | 11/24/2014 | 0.55 | 129000 | 24.06 | 10 | 17 |
SANBUMI HOLDINGS BHD | Short | 11/24/2014 | 0.2 | 125100 | 33.23 | 18 | 32 |
http://my-adxscan.blogspot.com/