新加坡私人产业价格在过去十二个月强力攀升9.1%,之后政府宣布进一步收紧私宅市场降温措施。本地上市的34个房地产投资信托(REIT)及六个 合订信托目前的参考股息获益率平均为6.7%。这40个信托本年至今(2018年7月6日)的总回报平均为负数3.5%,过去十二个月的总回报平均为正数 2.6%。
其中参考股息获益率最高的五个信托为 力宝商场信托(Lippo Malls Indonesia Retail Trust)、亿达工业房地产信托(Viva Industrial Trust)、凯诗物流信托(Cache Logistics Trust)、速美工商房产信托基金(Soilbuild Business Space REIT)以及运通网城REIT (EC World REIT)。
相关文章:速美工商房产信托基金派息令人担忧的3个原因
在7月的第一个星期获得机构投资者注资最高的十个信托包括腾飞房地产信托(AscendasREIT)、凯德商用新加坡信托(CapitaLand Mall Trust)、凯德商务产业信托(CapitaLand Commercial Trust)以及星狮物流工业信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)等等。
REIT及合订信托所投资的是由专业管理人管理的各种房地产,并会集资来主要用于购置房地产,同时以为信托单位持有人赚取收入为宗旨。新加坡房地产投资信托协会(REITAS) 会长林卓斌(亦是凯德集团(CapitaLand Group)的财务总监)于今年5月表示,新加坡REIT市场将继续不断地出现变化,并且种类十分多元化,从保荐商逐渐转让资产的形式,乃至数据中心和名 牌折扣商场等新类型的资产,以及完全投资于海外物业的平台。
以下是新交所上市的40个REIT及合订信托的近期总回报和参考股息获益率。
REITS及合订信托 | 信托形式 | 新交所代码 | 市值(元) | 本年至今的总回报(%) | 12个月总回报(%) | 参考股息获益率(%) |
腾飞房地产信托(Ascendas REIT) | REIT | A17U | 7,824 | 1.1 | 9.8 | 6.0 |
凯德商用新加坡信托(CapitaLand Mall Trust) | REIT | C38U | 7,381 | 0.3 | 12.0 | 5.4 |
凯德商务产业信托(CapitaLand Commercial Trust) | REIT | C61U | 6,363 | -8.1 | 10.3 | 5.1 |
新达信托(Suntec REIT) | REIT | T82U | 4,662 | -16.6 | -0.7 | 5.7 |
丰树商产信托(Mapletree Commercial Trust) | REIT | N2IU | 4,588 | 0.9 | 6.4 | 5.7 |
丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust) | REIT | M44U | 4,054 | -1.2 | 12.5 | 6.1 |
吉宝房地产信托(Keppel REIT) | REIT | K71U | 3,749 | -10.7 | -0.2 | 5.2 |
丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust) | REIT | ME8U | 3,715 | -0.7 | 12.7 | 6.0 |
丰树北亚商业信托(Mapletree North Asia Commercial Trust) | REIT | RW0U | 3,618 | -2.9 | 13.0 | 6.5 |
置富产业信托(Fortune REIT)** | REIT | F25U | 3,049 | -0.1 | 0.0 | 5.4 |
报业控股房地产信托(SPH REIT) | REIT | SK6U | 2,557 | -2.7 | 5.1 | 5.6 |
雅诗阁公寓信托(Ascott Residence Trust) | REIT | A68U | 2,332 | -8.8 | -1.8 | 6.6 |
星狮物流工业信托(Frasers Logistics & Industrial) | REIT | BUOU | 2,147 | -3.2 | 8.5 | 6.2 |
星狮地产信托(Frasers Centrepoint Trust) | REIT | J69U | 2,047 | 1.4 | 9.6 | 5.5 |
城市酒店信托(CDL Hospitality Trusts) | 合订信托 | J85 | 1,878 | -5.0 | 1.3 | 5.9 |
吉宝数据中心REIT (Keppel DC REIT) | REIT | AJBU | 1,838 | -0.6 | 14.1 | 5.2 |
百汇生命房地产投资信托(Parkway Life Real Estate) | REIT | C2PU | 1,652 | -6.6 | 9.2 | 4.9 |
克伦威尔欧洲REIT (Cromwell European REIT)** | REIT | CNNU | 1,506 | 7.3 | —— | —— |
宏利美国房地产投资信托(Manulife US REIT)** | REIT | BTOU | 1,474 | -0.3 | 5.6 | 6.8 |
凯德商用中国信托(CapitaLand Retail China Trust) | REIT | AU8U | 1,445 | -7.5 | -4.8 | 6.8 |
升禧环球信托(Starhill Global REIT) | REIT | P40U | 1,429 | -12.8 | -11.8 | 7.1 |
华联酒店信托(OUE Hospitality Trust) | 合订信托 | SK7 | 1,409 | -6.1 | 9.3 | 6.6 |
辉盛国际信托(Frasers Hospitality Trust) | 合订信托 | ACV | 1,271 | -10.5 | -0.6 | 7.3 |
星狮商产信托(Frasers Commercial Trust) | REIT | ND8U | 1,210 | -5.0 | 3.1 | 7.0 |
远东酒店信托(Far East Hospitality Trust) | 合订信托 | Q5T | 1,157 | -11.5 | -1.3 | 6.3 |
华联商产信托(OUE Commercial REIT) | REIT | TS0U | 1,060 | -1.8 | -0.6 | 6.8 |
先锋医疗产业信托(First REIT) | REIT | AW9U | 1,028 | -2.8 | 4.8 | 6.6 |
宝泽安保房地产信托(AIMS AMP Capital Industrial) | REIT | O5RU | 936 | 3.2 | -0.8 | 7.5 |
力宝商场信托(Lippo Malls Indonesia Retail Trust) | REIT | D5IU | 898 | -17.9 | -24.9 | 10.2 |
腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust) | 合订信托 | Q1P | 883 | -5.7 | 2.0 | 7.5 |
亿达工业房地产信托(Viva Industrial Trust) | 合订信托 | T8B | 847 | -3.2 | 5.3 | 8.6 |
凯诗物流信托(Cache Logistics Trust) | REIT | K2LU | 809 | -8.4 | -10.5 | 8.5 |
易商红木信托(ESR-REIT) | REIT | J91U | 808 | -5.8 | -9.1 | 7.3 |
砂之船房地产投资信托(Sasseur REIT) | REIT | CRPU | 785 | —— | —— | —— |
吉宝KBS美国房地产投资信托(Keppel-KBS US REIT)** | REIT | CMOU | 745 | -2.3 | —— | —— |
速美工商房产信托基金(Soilbuild Business Space REIT) | REIT | SV3U | 691 | 1.7 | -2.8 | 8.5 |
运通网城REIT (EC World REIT) | REIT | BWCU | 564 | -2.1 | -4.0 | 8.3 |
IREIT全球(IREIT Global) | REIT | UD1U | 478 | 1.7 | 7.6 | 7.8 |
胜宝工业信托(Sabana Shariah Comp Ind REIT) | REIT | M1GU | 458 | 14.7 | 3.1 | 7.6 |
北京华联商业信托(BHG Retail REIT) | REIT | BMGU | 366 | 2.1 | 6.5 | 7.5 |
平均 | -3.5 | 2.6 | 6.7 |
**克伦威尔欧洲REIT以欧元交易、置富产业信托以港元交易、宏利美国房地产投资信托及吉宝KBS美国房地产投资信托皆以美元交易。所有回报以新元计算。
就像股票,REIT及合订信托也具有市场风险,即指价格走势可能与投资者的预测背道而驰。其他风险则不尽相同,是取决于个别信托的特质(负债比、再融资成本、管理费与投资表现是否相符),以及地域市场及所投资的产业(产业分散或多元化的程度、租期长短)。其他风险与股票无异,包括股价走势、起伏波动及流通性。
http://cj.sharesinv.com/20180713/58434/