Stock Name
|
Last Price
|
Change
|
Shares
|
Market Value
|
%
|
Average Cost
|
Per Share
|
Unrealized Gain
|
%
|
Day Gain
|
%
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMCORP | MYR | 0.83 | -0.01 | 24,000 | 19,920.00 | 19.97% | 19,967.46 | 0.831 | -47.46 | -0.24% | -240.00 | -1.19% |
EG-WC | MYR | 0.74 | +0.01 | 27,000 | 19,980.00 | 20.03% | 20,027.54 | 0.741 | -47.54 | -0.24% | +270.00 | 1.37% |
MUDAJYA | MYR | 1.18 | -0.03 | 16,900 | 19,942.00 | 19.99% | 19,989.50 | 1.182 | -47.50 | -0.24% | -507.00 | -2.48% |
PRG-WA | MYR | 0.35 | +0.025 | 57,100 | 19,985.00 | 20.03% | 20,032.55 | 0.35 | -47.55 | -0.24% | +1,427.50 | 7.69% |
TGUAN-WA | MYR | 2.14 | -0.01 | 9,300 | 19,902.00 | 19.95% | 19,949.45 | 2.145 | -47.45 | -0.24% | -93.00 | -0.47% |
$CASH | 33.50 | 0.03% | ||||||||||
Total | 99,762.50 | 100.00% | +857.50 | 0.86% |
分析|內地數碼產品補貼 哪個價位手機剛好拎盡500人幣補貼?
41 minutes ago