Top 20 Dividend Stocks in Malaysia 2014
以上图片来源至Maybank Share Remisier
LAST | VALUE | EPS | PE | DIVIDEND | YIELD | |
JOBST | 0.465 | 0.494 | 290.63 | 0.17 | 272.00 | 584.95% |
HUPSENG | 0.895 | 0.895 | 4.77 | 18.77 | 3.00 | 3.35% |
TASEK | 16.220 | 16.505 | 86.46 | 19.09 | 170.00 | 10.48% |
CYL | 0.770 | 0.777 | 4.55 | 17.08 | 5.00 | 6.49% |
UCHITEC | 1.630 | 1.673 | 10.81 | 15.48 | 10.00 | 6.13% |
STAR | 2.420 | 2.408 | 15.10 | 15.95 | 18.00 | 7.44% |
BURSA | 8.93 | 8.690 | 37.20 | 23.36 | 54.00 | 6.05% |
UTDPLT | 26.780 | 26.693 | 133.80 | 19.95 | 165.00 | 6.16% |
CSCENIC | 1.320 | 1.331 | 8.40 | 15.84 | 8.00 | 6.02% |
HAIO | 2.350 | 2.406 | 15.99 | 15.05 | 14.00 | 5.96% |
KMLOONG | 2.800 | 2.383 | 24.34 | 9.79 | 13.00 | 4.61% |
CCM | 1.100 | -9.58 | ||||
BJTOTO | 3.270 | 3.195 | 26.23 | 12.18 | 23.50 | 7.19% |
LITRAK | 3.900 | 3.904 | 27.57 | 14.16 | 20.00 | 5.13% |
AMWAY | 10.900 | 10.903 | 60.74 | 17.95 | 55.00 | 5.05% |
DLADY | 47.000 | 47.001 | 171.60 | 27.39 | 220.00 | 4.68% |
GUH | 1.080 | 1.134 | 7.75 | 14.63 | 5.00 | 4.63% |
ENGKAH | 1.950 | 2.029 | 8.38 | 24.21 | 6.50 | 3.20% |
WELLCAL | 1.970 | 1.969 | 9.76 | 20.17 | 8.60 | 4.37% |
虽然得来的信息也是别人发来的,但至少有时候发的消息真的会收益良多。
我换了3个经纪,目前这个会每天都发我消息。非常感激。
之前的经纪, 真的一点都不闻不问。
如果选择长期收息的话,我会选择
1. PE 15 或以下
2. Dividend Yield 7% 以上
3. 看Actual Value 【(EPS/100) * PE 】
看了以上的构图。
1. BJTOTO 稍微等待股价微跌,可以持有长期投资。
2. 我还是坚持相信目前的TASEK依然有向上的空间。
我相信一旦BJTOTO和TASEK股价回稳,将可以带来稳定的收入。
而且股息都是季度分发。
http://litte-journey.blogspot.com